El smartwatch COLMI i20 es nuestro último reloj inteligente sub-emblema.Pantalla más grande y clara: usando una pantalla HD de 1,32 pulgadas con una resolución de 360*360, el píxel es 2,25 veces mayor que el de otros relojes inteligentes. Chip más fuerte: el chip principal utiliza el chip Realtek RTL8762DT, que brinda un rendimiento más potente y un menor consumo de energía. El chip secundario usa JieLi HN333, que tiene una conexión Bluetooth más estable. Más funciones: 3 conjuntos de interacción de interfaz de usuario, asistente de voz compatible, llamada Bluetooth.
| 1 cuota de $121.212,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.212,12 |
| 2 cuotas de $72.418,18 | Total $144.836,36 | |
| 3 cuotas de $50.282,82 | Total $150.848,48 | |
| 6 cuotas de $28.668,68 | Total $172.012,12 | |
| 9 cuotas de $21.319,86 | Total $191.878,79 | |
| 12 cuotas de $17.939,39 | Total $215.272,73 |
| 1 cuota de $121.212,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.212,12 |
| 2 cuotas de $72.060,60 | Total $144.121,21 | |
| 3 cuotas de $49.595,96 | Total $148.787,88 | |
| 6 cuotas de $27.486,86 | Total $164.921,21 | |
| 9 cuotas de $20.443,09 | Total $183.987,88 | |
| 12 cuotas de $16.615,15 | Total $199.381,82 | |
| 24 cuotas de $12.121,21 | Total $290.909,09 |
| 3 cuotas de $51.648,48 | Total $154.945,45 | |
| 6 cuotas de $28.444,44 | Total $170.666,66 |
| 3 cuotas de $52.185,85 | Total $156.557,57 | |
| 6 cuotas de $28.648,48 | Total $171.890,91 | |
| 9 cuotas de $21.437,03 | Total $192.933,33 | |
| 12 cuotas de $17.556,56 | Total $210.678,79 |
| 18 cuotas de $13.496,96 | Total $242.945,45 |
