El Monitor Solarmax SX24F de 24 pulgadas ofrece una experiencia visual superior, ideal para el trabajo, el estudio o el entretenimiento. Con resolución Full HD 1920x1080, tecnología LED VA y formato 16:9, obtenés imágenes nítidas, colores profundos y amplios ángulos de visión.
Brillo de 200 cd/m²: Óptimo para todo tipo de ambientes.
Frecuencia de actualización de 75 Hz: Fluidez extra en tareas y reproducción de video.
Tiempo de respuesta de 5 ms: Reduce el desenfoque, ideal para videos o juegos ocasionales.
Equipado con puertos HDMI y VGA, podés conectarlo fácilmente a tu PC, notebook, consola o reproductor multimedia. Listo para múltiples usos sin complicaciones.
Reclinable: Ajustá el ángulo para mayor confort visual.
Montaje VESA: Compatible con soportes de pared para optimizar tu espacio.
Modelo: Solarmax SX24F
Tamaño de pantalla: 24 pulgadas
Resolución: Full HD (1920x1080)
Tipo de panel: VA LED
Relación de aspecto: 16:9
Brillo: 200 cd/m²
Frecuencia de actualización: 75 Hz
Tiempo de respuesta: 5 ms
Conectividad: HDMI / VGA
Montaje: Compatible con VESA
Función de inclinación: Sí
Color: Negro
🎯 Ideal para uso profesional, académico o doméstico. El Monitor Solarmax SX24F combina calidad de imagen, conectividad y comodidad en un solo dispositivo. ¡Adquirilo hoy y mejorá tu experiencia visual!
| 1 cuota de $171.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.200 |
| 2 cuotas de $102.283,44 | Total $204.566,88 | |
| 3 cuotas de $71.019,46 | Total $213.058,40 | |
| 6 cuotas de $40.491,65 | Total $242.949,92 | |
| 9 cuotas de $30.112,17 | Total $271.009,60 | |
| 12 cuotas de $25.337,60 | Total $304.051,20 |
| 1 cuota de $171.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.200 |
| 2 cuotas de $101.778,40 | Total $203.556,80 | |
| 3 cuotas de $70.049,33 | Total $210.148 | |
| 6 cuotas de $38.822,45 | Total $232.934,72 | |
| 9 cuotas de $28.873,83 | Total $259.864,48 | |
| 12 cuotas de $23.467,24 | Total $281.606,88 | |
| 24 cuotas de $17.120 | Total $410.880 |
| 3 cuotas de $72.948,32 | Total $218.844,96 | |
| 6 cuotas de $40.174,93 | Total $241.049,60 |
| 3 cuotas de $73.707,30 | Total $221.121,92 | |
| 6 cuotas de $40.463,12 | Total $242.778,72 | |
| 9 cuotas de $30.277,67 | Total $272.499,04 | |
| 12 cuotas de $24.796,89 | Total $297.562,72 |
| 18 cuotas de $19.063,12 | Total $343.136,16 |
