El Monitor Solarmax SX24F de 24 pulgadas ofrece una experiencia visual superior, ideal para el trabajo, el estudio o el entretenimiento. Con resolución Full HD 1920x1080, tecnología LED VA y formato 16:9, obtenés imágenes nítidas, colores profundos y amplios ángulos de visión.
Brillo de 200 cd/m²: Óptimo para todo tipo de ambientes.
Frecuencia de actualización de 75 Hz: Fluidez extra en tareas y reproducción de video.
Tiempo de respuesta de 5 ms: Reduce el desenfoque, ideal para videos o juegos ocasionales.
Equipado con puertos HDMI y VGA, podés conectarlo fácilmente a tu PC, notebook, consola o reproductor multimedia. Listo para múltiples usos sin complicaciones.
Reclinable: Ajustá el ángulo para mayor confort visual.
Montaje VESA: Compatible con soportes de pared para optimizar tu espacio.
Modelo: Solarmax SX24F
Tamaño de pantalla: 24 pulgadas
Resolución: Full HD (1920x1080)
Tipo de panel: VA LED
Relación de aspecto: 16:9
Brillo: 200 cd/m²
Frecuencia de actualización: 75 Hz
Tiempo de respuesta: 5 ms
Conectividad: HDMI / VGA
Montaje: Compatible con VESA
Función de inclinación: Sí
Color: Negro
🎯 Ideal para uso profesional, académico o doméstico. El Monitor Solarmax SX24F combina calidad de imagen, conectividad y comodidad en un solo dispositivo. ¡Adquirilo hoy y mejorá tu experiencia visual!
| 1 cuota de $160.516,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.516,05 |
| 2 cuotas de $95.900,31 | Total $191.800,63 | |
| 3 cuotas de $66.587,40 | Total $199.762,22 | |
| 6 cuotas de $37.964,72 | Total $227.788,33 | |
| 9 cuotas de $28.232,99 | Total $254.096,91 | |
| 12 cuotas de $23.756,37 | Total $285.076,50 |
| 1 cuota de $160.516,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.516,05 |
| 2 cuotas de $95.426,79 | Total $190.853,58 | |
| 3 cuotas de $65.677,81 | Total $197.033,45 | |
| 6 cuotas de $36.399,69 | Total $218.398,14 | |
| 9 cuotas de $27.071,92 | Total $243.647,31 | |
| 12 cuotas de $22.002,73 | Total $264.032,85 | |
| 24 cuotas de $16.051,60 | Total $385.238,52 |
| 3 cuotas de $68.395,89 | Total $205.187,67 | |
| 6 cuotas de $37.667,76 | Total $226.006,60 |
| 3 cuotas de $69.107,51 | Total $207.322,53 | |
| 6 cuotas de $37.937,96 | Total $227.627,81 | |
| 9 cuotas de $28.388,15 | Total $255.493,40 | |
| 12 cuotas de $23.249,41 | Total $278.992,95 |
| 18 cuotas de $17.873,46 | Total $321.722,32 |
